Bursa Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Bursa ilinde yer alan bütün liselerin 2012 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır. Bu puanlar 2012 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2013 yılında bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. İşte Bursa Liselerinin 2012-2013 Yılı güncelTaban Puanları:
İl Adı | İlçe Adı | Kont Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
BURSA | GEMLİK | Celal Bayar Anadolu Lisesi | 120 | 430,116 | 482,081 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 240 | 379,994 | 429,922 |
BURSA | GEMLİK | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 304,551 | 350,390 |
BURSA | GEMLİK | Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 396,588 | 419,940 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 345,651 | 379,845 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 327,640 | 379,218 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 327,218 | 377,725 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 321,406 | 356,965 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 60 | 301,354 | 360,191 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 307,025 | 338,667 |
BURSA | GEMLİK | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 316,201 | 379,020 |
BURSA | GEMLİK | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 334,021 | 372,520 |
BURSA | GEMLİK | Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 397,021 | 422,797 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 331,462 | 440,764 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi | 210 | 414,101 | 450,886 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 345,098 | 373,680 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,159 | 359,624 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 337,314 | 367,888 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 410,369 | 432,137 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 414,698 | 447,165 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 400,611 | 414,410 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 399,683 | 413,755 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 412,541 | 431,708 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | ÖZEL ASİYE COŞKUN FEN LİSESİ | 40 | 213,717 | 406,785 |
BURSA | GÜRSU (MERKEZ) | ÖZEL ASİYE COŞKUN ANADOLU LİSESİ | 40 | 239,092 | 363,412 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 104 | 475,582 | 494,099 |
BURSA | İNEGÖL | Turgut Alp Anadolu Lisesi | 150 | 405,964 | 452,011 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Anadolu Lisesi | 150 | 413,117 | 450,361 |
BURSA | İNEGÖL | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 210 | 378,275 | 405,206 |
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi | 150 | 450,582 | 475,785 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 323,230 | 365,239 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 318,028 | 366,055 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 344,853 | 372,084 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 334,703 | 362,894 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,889 | 356,225 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 303,422 | 326,204 |
BURSA | İNEGÖL | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 364,413 | 393,578 |
BURSA | İNEGÖL | Nene Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 348,540 | 366,129 |
BURSA | İNEGÖL | İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 319,439 | 365,414 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 398,782 | 418,873 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Ticaret Meslek Lisesi | 90 | 357,473 | 395,054 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 400,393 | 442,054 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 356,392 | 482,991 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | 90 | 399,476 | 483,153 |
BURSA | İZNİK | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | 180 | 360,188 | 400,516 |
BURSA | İZNİK | İznik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 304,493 | 359,114 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 316,386 | 428,930 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | 150 | 394,783 | 471,669 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey S.Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 338,348 | 391,278 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey S.Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 332,497 | 381,670 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 305,754 | 328,115 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 311,264 | 386,461 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 309,834 | 359,655 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 295,633 | 331,863 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 352,389 | 390,131 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 311,683 | 406,147 |
BURSA | KELES | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 306,204 | 394,473 |
BURSA | KESTEL (MERKEZ) | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | 180 | 379,433 | 443,427 |
BURSA | KESTEL (MERKEZ) | Bursa Çimento Fabrikası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 333,439 | 362,610 |
BURSA | KESTEL (MERKEZ) | Bursa Çimento Fabrikası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 323,608 | 358,789 |
BURSA | KESTEL (MERKEZ) | Bursa Çimento Fabrikası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 331,633 | 375,675 |
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 180 | 442,424 | 462,541 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | 120 | 425,344 | 464,793 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi ve Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | 30 | 334,014 | 389,545 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi ve Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | 30 | 344,683 | 406,108 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 400,290 | 439,211 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 396,206 | 408,232 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 334,250 | 454,658 |
BURSA | MUDANYA | ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ | 12 | 492,150 | 497,463 |
BURSA | MUDANYA | ÖZEL NİLÜFER ANADOLU LİSESİ | 12 | 484,818 | 492,010 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 150 | 391,693 | 459,687 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 460,175 | 484,823 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 314,837 | 377,051 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 306,926 | 365,149 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,086 | 386,205 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 300,219 | 332,025 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 395,793 | 427,285 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 399,036 | 439,603 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 352,548 | 388,053 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 324,935 | 373,180 |
BURSA | MUSTAFA K.PAŞA | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 324,539 | 427,188 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 104 | 486,560 | 498,621 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Meriç Anadolu Lisesi | 120 | 433,084 | 462,299 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Özlüce Anadolu Lisesi | 180 | 437,825 | 470,204 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Çamlıca Anadolu Lisesi | 180 | 449,905 | 476,701 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 180 | 478,058 | 482,460 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 380,502 | 408,140 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 347,481 | 371,760 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 344,465 | 367,333 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 338,505 | 375,045 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 341,735 | 361,637 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Havva Aslanoba Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 332,217 | 384,362 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 362,553 | 381,533 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 333,213 | 357,849 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 331,100 | 373,467 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 343,137 | 377,318 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Hüseyin Özdilek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 326,858 | 388,714 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Hüseyin Özdilek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 323,360 | 363,226 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 362,704 | 388,079 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 383,606 | 427,800 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 363,380 | 395,713 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 348,576 | 366,631 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 369,688 | 399,451 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 360,805 | 396,842 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 363,917 | 399,214 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Feriha Uyar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 375,316 | 390,153 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer İslam Uyar Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 354,845 | 383,546 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 380,581 | 413,263 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 378,536 | 408,550 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 365,422 | 392,176 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 363,524 | 387,745 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Havva Aslanoba Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 90 | 312,917 | 380,557 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 381,629 | 487,355 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL MELİKE PINAR ANADOLU LİSESİ | 50 | 202,292 | 389,709 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL RAFET KAHRAMAN FEN LİSESİ | 15 | 492,235 | 497,439 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL RAFET KAHRAMAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 15 | 481,356 | 495,833 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL TAN ANADOLU LİSESİ | 48 | 389,900 | 490,740 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL TAN FEN LİSESİ | 24 | 492,856 | 498,620 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL BURSA BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | 72 | 254,275 | 487,699 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ | 60 | 229,485 | 430,921 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ | 20 | 284,466 | 491,949 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL FİNAL FEN LİSESİ | 24 | 482,944 | 495,848 |
BURSA | NİLÜFER (MERKEZ) | ÖZEL İLKGÜNEŞ ANADOLU LİSESİ | 30 | 237,173 | 397,327 |
BURSA | ORHANELİ | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | 90 | 352,830 | 448,553 |
BURSA | ORHANELİ | Orhaneli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 305,997 | 421,430 |
BURSA | ORHANGAZİ | Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi | 150 | 386,096 | 471,778 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Anadolu Öğretmen Lisesi | 150 | 410,249 | 477,104 |
BURSA | ORHANGAZİ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 307,548 | 331,793 |
BURSA | ORHANGAZİ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 332,758 | 381,010 |
BURSA | ORHANGAZİ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 330,735 | 374,028 |
BURSA | ORHANGAZİ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 293,931 | 325,001 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 319,843 | 369,350 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 313,623 | 351,457 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 312,322 | 365,405 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 325,907 | 474,859 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 52 | 450,713 | 477,717 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi | 104 | 487,629 | 494,288 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Anadolu Erkek Lisesi | 240 | 465,380 | 477,350 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 180 | 469,483 | 477,988 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 418,544 | 462,154 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | 180 | 407,142 | 437,599 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | MalcılarAnadolu Lisesi | 150 | 394,889 | 434,172 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | 150 | 410,692 | 438,685 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 180 | 390,084 | 449,795 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Yeniceabat Anadolu Lisesi | 150 | 408,464 | 440,916 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Anadolu Kız Lisesi | 210 | 451,795 | 469,376 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 180 | 461,283 | 477,791 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Anadolu Lisesi | 210 | 482,484 | 494,218 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 451,131 | 465,352 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | 180 | 438,921 | 458,867 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Çınar Anadolu Lisesi | 210 | 385,808 | 440,472 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | 180 | 398,367 | 437,885 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | 120 | 424,463 | 447,436 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ahmet Hamdi Gökbayrak And. Ogr. Lisesi | 30 | 450,803 | 474,193 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Hayri Terzioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 339,853 | 367,492 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 372,807 | 403,112 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 362,318 | 380,804 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 358,091 | 395,356 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 367,048 | 386,815 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 334,342 | 383,820 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 344,856 | 369,764 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 360,403 | 384,210 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 364,506 | 376,377 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 365,039 | 406,683 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 346,782 | 380,367 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Kırcılar Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 345,117 | 368,121 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ovaakça Şarık Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 338,990 | 369,158 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ovaakça Şarık Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327,616 | 354,283 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ovaakça Şarık Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 332,430 | 354,217 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 382,172 | 405,173 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 372,699 | 396,040 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 374,844 | 423,085 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 355,534 | 386,437 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 340,162 | 377,741 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 350,552 | 386,536 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 344,004 | 381,804 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 350,203 | 369,168 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 346,254 | 376,782 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 367,102 | 391,033 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 351,870 | 385,764 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 361,198 | 381,067 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 360,009 | 380,822 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 339,487 | 373,302 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Otelcilik Ve Tur.Mes.Lisesi | 30 | 348,653 | 384,540 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Otelcilik Ve Tur.Mes.Lisesi | 30 | 327,837 | 361,376 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Otelcilik Ve Tur.Mes.Lisesi | 60 | 330,863 | 385,311 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 364,090 | 392,071 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 383,173 | 415,803 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 338,313 | 376,971 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 90 | 319,576 | 385,632 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hamitler TOKİ Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 334,393 | 392,490 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 353,150 | 373,171 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 350,911 | 381,019 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 369,233 | 388,493 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 336,910 | 371,190 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 343,850 | 365,748 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 344,899 | 386,951 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 391,259 | 427,735 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Fatih Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 355,030 | 391,441 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Öztimurlar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 330,256 | 389,857 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Öztimurlar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 325,306 | 377,763 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Fatih Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 331,800 | 358,163 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 120 | 324,244 | 361,989 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 90 | 319,681 | 373,561 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 354,602 | 385,218 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 332,913 | 383,482 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 379,773 | 396,505 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 346,607 | 376,054 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 332,933 | 358,218 |
BURSA | OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 331,742 | 345,747 |
